Back to list of countries
Coaches in POLAND
Total Trained
54
Male
42 (78%)
Female
12 (22%)
Certified
24
Male
21 (88%)
Female
3 (12%)
LEVEL 3
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Pawel Błaszczak | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Adam Pawel Błaszczak | M | L2 | Certified | 2022 | ICELAND | Mark Heathorn |
| Adam Pawel Błaszczak | M | L3 | Certified | 2024 | KUORTANE | EBF Team |
| Iga Ryngwelska | F | L1 | Certified | 2021 | Cyprus | C.Mitsingas |
| Iga Ryngwelska | F | L2 | Certified | 2021 | Cyprus | C.Mitsingas |
| Iga Ryngwelska | F | L3 | Certified | 2024 | KUORTANE | EBF Team |
| Paweł Pasternak | M | L1 | Certified | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Paweł Pasternak | M | L2 | Certified | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Paweł Pasternak | M | L3 | Certified | 2011 | KUORTANE | ETBF Team |
| Tomasz Janicki | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Tomasz Janicki | M | L2 | Certified | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Tomasz Janicki | M | L3 | Certified | 2024 | KUORTANE | EBF Team |
LEVEL 1
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Martin | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Adam Martin | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Andrzej Meronk | M | L1 | Certified | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Andrzej Walczak | M | L1 | Certified | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Artur Wisniewski | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Artur Wisniewski | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Bogdan Radzioch | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Bogdan Radzioch | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Daria Pajak | F | L1 | Certified | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Dariusz Olejniczak | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Dariusz Olejniczak | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Dawid Lewandowski | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Dawid Lewandowski | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Jacek Dudko | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Jacek Dudko | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Karol Kwiatkowski | M | L1 | Certified | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Krzysztof Olesiński | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Krzysztof Olesiński | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Kwiatkowski | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Kwiatkowski | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Lewandowski | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Lewandowski | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Mackiewicz | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Maciej Mackiewicz | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Marcin Zdanowicz | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Marcin Zdanowicz | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Mariusz Watoła | M | L1 | Certified | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Natalia Martin | F | L1 | Certified | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Natalia Martin | F | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Roman Żarna | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Roman Żarna | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Sebastian Cyranowski | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Sebastian Cyranowski | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Witold Bauer | M | L1 | Certified | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Witold Bauer | M | L2 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
Uncertified
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Filarecka | F | L1 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Aleksandra Donerstag | F | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Antoni Orlowski | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Bożena Duś | F | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Czesława Konieczna | F | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Dariusz Chalecki | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Dariusz Donke | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Dariusz Mrowinski | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Dariusz Rojek | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Dawid Kantyka | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Dorota Pastuszak | F | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Emil Polanisz | M | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Janusz Trapszo | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Jaroslaw Baranowski | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Jaroslaw Gołębiowski | M | L1 | Trained | 2026 | GERMANY | Jochen Rehbein |
| Jarosław Madej | M | L1 | Trained | 2010 | Poland | Önder Gürkan |
| Krzysztof Trojczak | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Lucyna Wrzyszczyńska | F | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Małgorzata Kiedrowska | F | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Marcin Jastrzebowski | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Marcin Piwowarski | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Michał Świtalski | M | L1 | Trained | 2009 | Poland | Önder Gürkan |
| Paulina Kotylak | F | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Paweł Salwa | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Robert Chodorowski | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Roland Muras | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Roman Kiedrowski | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Tomasz Żukowski | M | L1 | Trained | 2021 | Poland | C.Mitsingas |
| Wioleta Pasternak | F | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |
| Zbigniew Bautembach | M | L1 | Trained | 2012 | Polish L3L1 | Paweł Pasternak |