Back to list of countries
Coaches in NORWAY
Total Trained
89
Male
72 (81%)
Female
17 (19%)
Certified
39
Male
34 (87%)
Female
5 (13%)
LEVEL 3
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Thorstensen | F | L1 | Certified | 2016 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Heidi Thorstensen | F | L2 | Certified | 2017 | Norway | Juha Maja |
| Heidi Thorstensen | F | L3 | Certified | 2017 | Kuortane | ETBF Team |
| Leif Espen Skjegstad | M | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Leif Espen Skjegstad | M | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Leif Espen Skjegstad | M | L3 | Certified | 2011 | Kuortane | ETBF Team |
| Linda Olafsson | F | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Linda Olafsson | F | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Linda Olafsson | F | L3 | Certified | 2011 | Kuortane | ETBF Team |
| Svein Åke Ek | M | L2 | Certified | 2015 | KUORTANE | ETBF TEAM |
| Svein Åke Ek | M | L3 | Certified | 2017 | Kuortane | ETBF Team |
| Tore Danielsen | M | L1 | Certified | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Tore Danielsen | M | L2 | Certified | 2021 | Norway | Ulf Hämnäs |
| Tore Danielsen | M | L3 | Certified | 2024 | Kuortane | EBF Team |
| Ulf Hämnäs | M | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Ulf Hämnäs | M | L3 | Certified | 2023 | Kuortane | ETBF Team |
LEVEL 2
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anette Frøhaug | F | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Anette Frøhaug | F | L2 | Certified | 2025 | NORWAY | Ulf Hämnäs |
| Christian Rogne | M | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Christian Rogne | M | L2 | Certified | 2017 | Norway | Juha Maja |
| Daniel Myhre Ingholm | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Daniel Myhre Ingholm | M | L2 | Certified | 2024 | Norway | Skjegstad & Hamnas |
| Eivind Olsen | M | L1 | Certified | 2019 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Eivind Olsen | M | L2 | Certified | 2024 | Norway | Skjegstad & Hamnas |
| Fredrik Finstad | M | L1 | Certified | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Fredrik Finstad | M | L2 | Certified | 2017 | Norway | Juha Maja |
| Geir Amundsen | M | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Geir Amundsen | M | L2 | Certified | 2017 | Norway | Juha Maja |
| Gjermund Mathisen | M | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Gjermund Mathisen | M | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Glenn Morten Pedersen | M | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Grethe Bergersen | F | L1 | Certified | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Grethe Bergersen | F | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Marius Hjelvik | M | L1 | Certified | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Marius Hjelvik | M | L2 | Certified | 2017 | Norway | Juha Maja |
| Olav Olsen | M | L1 | Certified | 2008 | NBF | Ulf Hämnäs |
| Olav Olsen | M | L2 | Certified | 2015 | Norway | Juha Maja |
| Stian Hoff | M | L1 | Certified | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Stian Hoff | M | L2 | Certified | 2024 | Norway | Skjegstad & Hamnas |
| Svein-Erik Kræmer | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Svein-Erik Kræmer | M | L2 | Certified | 2024 | Norway | Skjegstad & Hamnas |
LEVEL 1
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Gregersen | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Anders Aalbergsjø Bjerkan | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Asle Rafdal | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Celine Larsen | F | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Egil Toftaker | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Erik Lyngvard | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Eskil Selstad Hansen | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Espen Dybwad bersås Lund | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Fredrik Stamnes | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Joachim Larsen Einarsrud | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Jørgen Mathiesen | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Kay Petter Thoresen | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Lukas Selstad Hansen | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Mareno Arntzen | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Per Martin Solli | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Per-Halvor Nordli | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Ronny Lygre | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Tobias Fransson Larønningen | M | L1 | Certified | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Tobias Fransson Larønningen | M | L2 | Trained | 2025 | NORWAY | Ulf Hämnäs |
| Vidar Riise | M | L1 | Certified | 2024 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
Uncertified
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålgårdstad, Jørn Andre | M | L1 | Trained | 2016 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Andreas Engan Aas | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Andreas Helland Eriksen | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Arvid Espen | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Åse Jacobsen | F | L1 | Trained | 2016 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Berntsen, Hugo | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Christian Hinna | M | L1 | Trained | 2019 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Christin A. Löfman | F | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Engstöm, Peppe | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Faanes, Andreas | M | L1 | Trained | 2016 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Fjellstad, Jan-Kjetil | M | L1 | Trained | 2017 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Fjellstad, Karoline | F | L1 | Trained | 2017 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Grethe Danielsen | F | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Gustafsson, Janne | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Hans Ivar Herland | M | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Hilde Marie Granås | F | L1 | Trained | 2023 | Norway | Leif Espen Skjegstad |
| Hinna, Morten | M | L1 | Trained | 2016 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Høgsveen, Kent Magne | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Hultstedt, Thomas | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Huynh, Hiep | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Irene Torsrudhagen Danielsen | F | L1 | Trained | 2023 | Norway | Leif Espen Skjegstad |
| Ivan A. Micheeff | M | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Ivar Gjertsen | M | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Jakobsen, Stian | M | L1 | Trained | 2017 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Jan Erik Rygh | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Jansen, Tor Inge | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Jensen, Roshild | F | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Knut Morken | M | L1 | Trained | 2019 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Kristian Netland | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Lampe, Half | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Madelen Torsrudhagen Danielsen | F | L1 | Trained | 2023 | Norway | Leif Espen Skjegstad |
| Martin Træen Remen | M | L1 | Trained | 2019 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Morken, Knut | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Norli, Bjørn | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Oshaug, Jim Tore | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Øyvind Christiansen | M | L1 | Trained | 2023 | Norway | Leif Espen Skjegstad |
| Paulsson, Marie | F | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Pettersen, Ronja | F | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Reinertsen, Mathias | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Rokones, Tore | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Ronny Olavsen | M | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Skoglund, Knut Atle | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Smedhaugen, Rune | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Søhagen, Line | F | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Tom Skar | M | L1 | Trained | 2018 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Tove Moen | F | L1 | Trained | 2019 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Trond Riise | M | L1 | Trained | 2023 | Norway | Leif Espen Skjegstad |
| Tronerud, Henning | M | L1 | Trained | 2014 | NORWAY-L3L1 | Leif Espen Skjegstad |
| Vidar Markussen | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |
| Viktor Brentebråten Mortensen | M | L1 | Certified | 2023 | NORWAY | Skjegstad & Hamnas |
| Yngvar Gudmundsen | M | L1 | Trained | 2022 | NORWAY | Leif Espen Skjegstad |