Back to list of countries
Coaches in FINLAND
Total Trained
139
Male
105 (76%)
Female
34 (24%)
Certified
120
Male
90 (75%)
Female
30 (25%)
LEVEL 3
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Kauniskan | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Anne Kauniskan | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Anne Kauniskan | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Ari Ehrling | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Ari Ehrling | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Ari Ehrling | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Erno Aholammi | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Erno Aholammi | M | L2 | Certified | 2010 | KUORTANE | ETBF TEAM |
| Erno Aholammi | M | L3 | Certified | 2011 | KUORTANE | ETBF TEAM |
| Esa Kauniskan | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Esa Kauniskan | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Esa Kauniskan | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heikki Hiltunen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Heikki Hiltunen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heikki Hiltunen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jani Koivukang | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jani Koivukang | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jani Koivukang | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Janne Selin | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Janne Selin | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Janne Selin | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jari Vettenran | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jari Vettenran | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jari Vettenran | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jarmo Ahokas | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jarmo Ahokas | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jarmo Ahokas | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juha Immonen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Juha Immonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juha Immonen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juha Maja | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Juha Maja | M | L2 | Certified | ETBF | ETBF TEAM | |
| Juha Maja | M | L3 | Certified | ETBF | ETBF TEAM | |
| Juha Viberg | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Juha Viberg | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juha Viberg | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jukka Hirvonen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jukka Hirvonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jukka Hirvonen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jukka Poutiainen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jukka Poutiainen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jukka Poutiainen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jussi Turtiainen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Jussi Turtiainen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jussi Turtiainen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kai Hildén | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Kai Hildén | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kai Hildén | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kristian Törnqvist | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Kristian Törnqvist | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kristian Törnqvist | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kristiina Korhonen | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Kristiina Korhonen | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kristiina Korhonen | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Marja Hongisto | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Marja Hongisto | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Marja Hongisto | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Marjaleen Laakkonen | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Marjaleen Laakkonen | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Marjaleen Laakkonen | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Markku Korhonen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Markku Korhonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Markku Korhonen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Markku Veijanen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Markku Veijanen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Markku Veijanen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Osku Palerma | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Osku Palerma | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | Juha Maja |
| Osku Palerma | M | L3 | Certified | 2021 | GERMANY | Juha Maja |
| Päivi Peltola-Oj | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Päivi Peltola-Oj | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Päivi Peltola-Oj | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Petri Römark | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Petri Römark | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Petri Römark | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Piritta Kantola | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Piritta Kantola | F | L2 | Certified | ETBF | ETBF TEAM | |
| Piritta Kantola | F | L3 | Certified | ETBF | ETBF TEAM | |
| Reija Lundén | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Reija Lundén | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Reija Lundén | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sakari Reen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Sakari Reen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sakari Reen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sami Järvilä | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Sami Järvilä | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sami Järvilä | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Satu-Maar Salomaa | F | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Satu-Maar Salomaa | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Satu-Maar Salomaa | F | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Tapio Muikku | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Tapio Muikku | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Tapio Muikku | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Teemu Mäkinen | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Teemu Mäkinen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Teemu Mäkinen | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Teemu Raatikaine | M | L1 | Trained | FINLAND | FBF | |
| Teemu Raatikaine | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Teemu Raatikaine | M | L3 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Toni Palermaa | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Toni Palermaa | M | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Toni Palermaa | M | L3 | Certified | 2024 | KUORTANE | EBF TEAM |
LEVEL 2
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Aarikka | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Aki Aarikka | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Anna-Maij Nylund | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Anna-Maij Nylund | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Antero Rautiainen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Antero Rautiainen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Antti Kapulaine | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Antti Kapulaine | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Ari Hilokoski | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Ari Hilokoski | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Arto Hyvönen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Arto Hyvönen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Åsa Lind | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Åsa Lind | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Diana Salmela | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Diana Salmela | F | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Eerik Hurskaine | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Eerik Hurskaine | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Esa Mustonen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Esa Mustonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Hannele Impola | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Hannele Impola | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Harri Grönroos | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Harri Grönroos | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heidi Manninen | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Heidi Manninen | F | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Heidi Pyykkinen | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Heidi Pyykkinen | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heikki Joensuu | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Heikki Joensuu | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heli Mähönen | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Heli Mähönen | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Heli Turja | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Heli Turja | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jaana Puhakka | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Jaana Puhakka | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jali Nurmi | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Jali Nurmi | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jari Stenroos | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Jari Stenroos | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jarmo Saarinen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Jarmo Saarinen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Joni Mustaniem | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Joni Mustaniem | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Joonas Kettunen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Joonas Kettunen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Jouni Heino | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Jouni Heino | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juhani Riutta | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Juhani Riutta | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Juhani Salonvaara | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Juhani Salonvaara | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kari Korte | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Kari Korte | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kauko Parviainen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Kauko Parviainen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Keijo Wilén | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Keijo Wilén | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Kyösti Tahvanain | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Kyösti Tahvanain | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Laura Tuomisalo | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Laura Tuomisalo | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Marjo Karhu | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Marjo Karhu | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Markku Saarikanga | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Markku Saarikanga | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Mika Loukkonen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Mika Loukkonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Mika Vento | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Mika Vento | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Miko Linnamurt | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Miko Linnamurt | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Mirja Heiniemi | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Mirja Heiniemi | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Paavo Muhonen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Paavo Muhonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Päivi Uusinarka | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Päivi Uusinarka | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Panu Varis | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Panu Varis | M | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Pasi Kaijansink | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Pasi Kaijansink | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Pekka Ahokas | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Pekka Ahokas | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Pekka Korpi | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Pekka Korpi | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Pekka Vuori | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Pekka Vuori | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Petra Eriksson-S | F | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Petra Eriksson-S | F | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Raimo Kautto | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Raimo Kautto | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Raimo Tossavaine | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Raimo Tossavaine | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Riitta Niemi | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Riitta Niemi | F | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Riku Kastinen | M | L1 | Certified | 2018 | FINLAND | FBF |
| Riku Kastinen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sakari Molin | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Sakari Molin | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Sami Heinonen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Sami Heinonen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Simo Uosukainen | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Simo Uosukainen | M | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Teija Laukkanen | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Teija Laukkanen | F | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Timo Alho | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Timo Alho | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Timo Honkila | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Timo Honkila | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Timo Kotiranta | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Timo Kotiranta | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Tuomas Rissanen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Tuomas Rissanen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Tuukka Tynkkynen | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Tuukka Tynkkynen | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Ulla Eerola | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Ulla Eerola | F | L2 | Certified | 2024 | FINLAND | FBF |
| Veikko Karhu | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Veikko Karhu | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
| Veikko Parikka | M | L1 | Certified | FINLAND | FBF | |
| Veikko Parikka | M | L2 | Certified | 2021 | FINLAND | FBF |
LEVEL 1
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Huomo | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Eetu Sola | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Eetu Sola | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Erkki Arima | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Harri Haapala | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Heidi Manninen | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Henri Haltia | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Janne Rautio | M | L1 | Certified | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Janne Rautio | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Jarkko Marjakangas | M | L1 | Certified | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Jarkko Marjakangas | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Jorma Sanevuori | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Kaaron Salomaa | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Lauri Kivioja | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Marika Näivö | F | L1 | Certified | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Marika Näivö | F | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Marko Kaarlela | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Marko Kaarlela | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Olavi Särkilahti | M | L1 | Certified | 2018 | FINLAND | FBF |
| Olavi Särkilahti | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Panu Varis | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Pekka Kärpänen | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Riitta Niemi | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Simo Uosukainen | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Teija Laukkanen | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Timo Silvasti | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Tomas Rönn | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Tomas Rönn | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Toni Palermaa | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Tuomo Kukkohovi | M | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
| Tuukka Puolakka | M | L1 | Certified | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Tuukka Puolakka | M | L2 | Trained | 2025 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Ulla Eerola | F | L1 | Certified | 2023 | FINLAND | FBF |
Uncertified
| Name | Gender | Level | Status | Year | Clinic | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akseli Norkooli | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Esa Silventoinen | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Harri Haapala | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Janne Konttila | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | FBF |
| Janne Konttila | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Jarno Marjakangas | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Juha Nurmela | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Karoliina Peltola | F | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Kimmo Laine | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Kimmo Ojala | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Krista Pöllänen | F | L1 | Trained | 2018 | FINLAND | FBF |
| Lasse Nieminen | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Markku Fredrikson | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Mikko Nyman | M | L1 | Trained | 2026 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Pia Palviainen | F | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Saana Hänninen | F | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Tapani Tulisalmi | M | L1 | Trained | 2024 | FINLAND | Piritta Kantola |
| Tuomas Uusinarkaus | M | L1 | Trained | 2018 | FINLAND | FBF |
| Ville Levonmaa | M | L1 | Trained | 2018 | FINLAND | FBF |